Qualifizierte Mannschaften für den Bezirksentscheid
2001 | 1. Steiningloh-Urspring 2. Schnaittenbach 1 3. Schnaittenbach 2 4. Traßlberg |
2003 | 1. Schnaittenbach 2. Ensdorf 3. Thanheim 4. Steiningloh-Urspring |
2005 | 1. Schnaittenbach 2. Steiningloh-Urspring 3. Atzmannsricht 4. Ensdorf / Wolfsbach |
2007 | 1. Schnaittenbach 2. Atzmannsricht 2 3. Atzmannsricht 1 4. Ensdorf |
2009 | 1. Ensdorf 2. Schnaittenbach 3. Atzmannsricht 4. Wolfsbach 5. Steiningloh-Urspring |
2011 | 1. Atzmannsricht 2. Ensdorf 1 3. Steiningloh-Urspring 4. Wolfsbach 5. Ensdorf 2 / Thanheim |
2013 | 1. Steiningloh-Urspring 2. Atzmannsricht 3. Ensdorf 1 4. Schnaittenbach |
2015 | 1. Ensdorf 1 2. Wolfsbach 2 3. Steiningloh-Urspring 4. Ensdorf 2 |
2017 | 1. Ensdorf 1 2. Steiningloh-Urspring / Krondorf-Burgstall 3. Schnaittenbach 4. Haselmühl |
2019 | 1. Ensdorf 2. Wolfsbach 3. Schnaittenbach 1 4. Thanheim |
2022 | keinen Kreisentscheid – direkt für Bezirk qualifiziert
– Ensdorf / Thanheim |